*下表は平成24年度の時間割です。 ●は午前に、 ●は午後に行われる教室を表しています。
*対象学齢については各教室の生年月日で確認してください。
| 学齢 | 該当教室 | 回数 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1歳児 | はじめての教室 | 週1回 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2歳児 | はじめての教室 | 週2回 | ● | ● | ||||
| ● | ● | |||||||
| 週3回 | ● | ● | ● | |||||
| 体育教室 | 週1回 | ● | ● | ● | ||||
| 3歳児 (年少児) | はじめての教室 | 週3回 | ● | ● | ● | |||
| 週4回 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 体育教室 | 週1回 | ● | ● | ● | ||||
| 言語力UP教室 | ● | ● | ||||||
| 年中児 | 体育教室 | 週1回 | ● | ● | ||||
| 言語力UP教室 | ● | ● | ||||||
| 年長児 | 体育教室 | 週1回 | ● | |||||
| 言語力UP教室 | ● | |||||||
| 小学生 | 体育教室 | 週1回 | ● | ● | ● | |||
| 学習教室 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 作文教室 | ● | |||||||
| 剣道教室 | ● | |||||||
| 中学生 | ● |
■ 平成24年度(24年4月入学)設置クラス
| 設置コース | 対象となるお子さんの生年月日 | クラス |
|---|---|---|
| 1歳児コース | 平成22年4月2日~23年4月1日生まれ | 週1日 月曜or水曜or木曜or土曜 (10:20~11:40) |
| 2歳児コース | 平成21年4月2日~22年4月1日生まれ | 週3日 月・水・金クラス (10:00~12:00) 週2日 火・木クラス / 火・金クラス (10:00~12:00) *後期、お弁当の日は12:30まで |
| 3歳児コース | 平成20年4月2日~21年4月1日生まれ | 週4日 月・火・木・金クラス (10:00~13:00) 週3日 月・水・金クラス (10:00~13:00) |
平成24年度設置クラス *2歳児コース以外は、全て4月開講です。
| 設置コース | 対象となるお子さんの生年月日 | クラス(週1回) |
|---|---|---|
| 2歳児コース | 平成21年4月2日~22年4月1日生まれ | 火曜 or 金曜(1:30~2:20) ←5月開講 木曜(1:30~2:20) ←9月開講 |
| 3歳児コース (年少児) | 平成20年4月2日~21年4月1日生まれ | 火曜(2:30~3:30) or 水曜(1:50~2:50) or 金曜(2:30~3:30) |
| 4歳児コース (年中児) | 平成19年4月2日~20年4月1日生まれ | 水曜(3:00~4:10) or 木曜(3:10~4:20) |
| 5歳児コース (年長児) | 平成18年4月2日~19年4月1日生まれ | 月曜(3:10~4:30) |
| 小学生コース | 小学校1年生~小学校6年生 | 月曜 or 火曜 or 木曜(4:40~6:00) |
平成24度 設置クラス
| 設置コース | 対象となるお子さんの生年月日 | クラス(週1回・90分授業) |
|---|---|---|
| 3歳児コース (年少児) | 平成20年4月2日~21年4月1日生まれ | 月曜(2:00~3:30) or 木曜(2:40~4:10) |
| 4歳児コース (年中児) | 平成19年4月2日~20年4月1日生まれ | 月曜(3:15~4:45) or 火曜(3:15~4:45) |
| 5歳児コース (年長児) | 平成18年4月2日~19年4月1日生まれ | 木曜(3:15~4:45) |
| 小学生コース | 小学校4年生・5年生 | 土曜(2:00~3:30) 月1回 |
| 個別指導 | 小学校1年生~小学校6年生 | 月曜~金曜 週1回90分 |
| 練成コース | 小学生・中学生 | 土曜(3:30~5:00) 週1回 |






